取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
描述
l QC202D 是為滿足長(zhǎng)期運(yùn)行在惡劣條件下,如高震動(dòng)、大溫度變化和潮濕等環(huán)境下而開(kāi)發(fā)的,高可靠性是它的優(yōu)點(diǎn)。
l 可應(yīng)用于以下場(chǎng)合: 伐木機(jī)械、道路維護(hù)、建筑機(jī)械、破碎設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、自動(dòng)化應(yīng)用、鑿巖機(jī)械以及變速箱控制系統(tǒng)、單獨(dú)散熱系統(tǒng)、插秧機(jī)控制系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
重量 | 380g | |
操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 40VDC | |
電流消耗 | 50mA(24VDC,空載) | |
CPU | 240MHz | |
用戶程序存儲(chǔ)空間 | 384Kbyte | |
用戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 64Kbyte | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間FRAM | 2Kbyte | 擦寫(xiě)次數(shù)1010 times, 數(shù)據(jù)可保存10年 ( + 75 °C) |
編程環(huán)境 | CS3.5/C | |
通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps |
1xRS485 | 波特率:1200~115200bps | |
1×BLE | 支持手機(jī)通訊 | |
程序下載 | CAN | 下載端口:CAN1 |
環(huán)境試驗(yàn) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
振動(dòng)、沖擊 | GB/T 2423.56-2018 、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | IEC 61000-4-5 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
EFT | IEC 61000-4-4 |
電瞬態(tài)傳導(dǎo) | ISO7637-2 |
環(huán)境溫度 | GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2423.34-2012、GB/T 2423.17-2008 |
機(jī)械尺寸與安裝(mm) |
端口定義 | ||
DO&PWM&DI- | 4 | 2000mA |
D0-/FB | 3 | Sinking 2A/FB 2000mA/ AI(0~10V) |
DO&PWM&AI&DI- | 2 | 2000mA/AI(0~10V) |
AI | 6 | V(0~10V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) |
PI±/DI± | 2 | 10~10KHz |
PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) |
REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA |
D0-/LIN/FB | 1 | Sinking 2A/LINbus/FB 2000mA |
CAN | 2 | CAN2.0B |
RS485 | 1 | 1200~115200bps |
訂貨說(shuō)明 | ||||
訂貨編碼 | 說(shuō)明 | 型號(hào) | 單位 | 備注 |
EH010082 | 控制器 | QC202D-GS | 臺(tái) | CS3.5 |
EH010069 | 控制器 | QC202D-GC | 臺(tái) | C |
EH020004 | 控制器線束 | XS-0304-1 | 套 | 1米線束 |
EA001731 | 附件 | FJ-HE202B | 套 | 接插件組件+針 |
描述
l QC202D 是為滿足長(zhǎng)期運(yùn)行在惡劣條件下,如高震動(dòng)、大溫度變化和潮濕等環(huán)境下而開(kāi)發(fā)的,高可靠性是它的優(yōu)點(diǎn)。
l 可應(yīng)用于以下場(chǎng)合: 伐木機(jī)械、道路維護(hù)、建筑機(jī)械、破碎設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械、自動(dòng)化應(yīng)用、鑿巖機(jī)械以及變速箱控制系統(tǒng)、單獨(dú)散熱系統(tǒng)、插秧機(jī)控制系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸 | 148mmx64mmx52mm | |
重量 | 380g | |
操作溫度 | -40℃~+70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ | |
供電電壓 | 9-32VDC | |
峰值電壓 | 40VDC | |
電流消耗 | 50mA(24VDC,空載) | |
CPU | 240MHz | |
用戶程序存儲(chǔ)空間 | 384Kbyte | |
用戶數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間 | 64Kbyte | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間FRAM | 2Kbyte | 擦寫(xiě)次數(shù)1010 times, 數(shù)據(jù)可保存10年 ( + 75 °C) |
編程環(huán)境 | CS3.5/C | |
通信接口 | 2×CAN2.0B | 波特率:50-1000kbps |
1xRS485 | 波特率:1200~115200bps | |
1×BLE | 支持手機(jī)通訊 | |
程序下載 | CAN | 下載端口:CAN1 |
環(huán)境試驗(yàn) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
振動(dòng)、沖擊 | GB/T 2423.56-2018 、GB/T 2423.5-2019 |
EMC | IEC 61000-4-5 |
ESD | IEC 61000-4-2 |
EFT | IEC 61000-4-4 |
電瞬態(tài)傳導(dǎo) | ISO7637-2 |
環(huán)境溫度 | GB/T 2423.1-2008、 GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.22-2012、GB/T 2423.34-2012、GB/T 2423.17-2008 |
機(jī)械尺寸與安裝(mm) |
端口定義 | ||
DO&PWM&DI- | 4 | 2000mA |
D0-/FB | 3 | Sinking 2A/FB 2000mA/ AI(0~10V) |
DO&PWM&AI&DI- | 2 | 2000mA/AI(0~10V) |
AI | 6 | V(0~10V)/R(0~10000Ω)/I(4~20mA) |
PI±/DI± | 2 | 10~10KHz |
PI±/DI±/AI | 2 | 10~10KHz /AI(0~10V) |
REFUGEB5V/DI+ | 1 | 5V/100mA |
D0-/LIN/FB | 1 | Sinking 2A/LINbus/FB 2000mA |
CAN | 2 | CAN2.0B |
RS485 | 1 | 1200~115200bps |
訂貨說(shuō)明 | ||||
訂貨編碼 | 說(shuō)明 | 型號(hào) | 單位 | 備注 |
EH010082 | 控制器 | QC202D-GS | 臺(tái) | CS3.5 |
EH010069 | 控制器 | QC202D-GC | 臺(tái) | C |
EH020004 | 控制器線束 | XS-0304-1 | 套 | 1米線束 |
EA001731 | 附件 | FJ-HE202B | 套 | 接插件組件+針 |